<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>La Tafanera: publicades</title>
	<atom:link href="http://latafanera.cat/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latafanera.cat</link>
 <image><title>La Tafanera: publicades</title><link>http://latafanera.cat</link><url>http://latafanera.cat/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Lloc web col·laboratiu de publicació i comunicació entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:05:02 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>ca</language>
	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>108</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.directe.cat/acn/la-generalitat-reduira-en-un-40-el-transvasament-del-ter-cap-a-larea-de-barcelona-en-els-p</meneame:url>
		<title>La Generalitat reduirà en un 40% el transvasament del Ter cap a l'àrea de Barcelona en els propers sis anys</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/generalitat-reduira-en-40-transvasament-ter-cap-larea-barcelona</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/generalitat-reduira-en-40-transvasament-ter-cap-larea-barcelona</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[transvasament]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/generalitat-reduira-en-40-transvasament-ter-cap-larea-barcelona</guid>
		<georss:point>41.9817957 2.8236999</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>La Generalitat reduirà en un 40% el transvasament de l'aigua del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest 2009 i fins al 2015. El retorn serà progressiu i començarà a aplicar-se a partir d'aquest juliol, quan es posi en funcionament la nova dessalinitzadora del Llobregat. Al final del procés, el Ter deixarà d'aportar cap a Barcelona 75 hectòmetres cúbics anuals d'aigua. En els darrers anys, el volum mitjà que s'ha transvasat del riu cap a l'àrea metropolitana ha estat de 190 hectòmetres cúbics anuals.</p><p><strong>etiquetes</strong>: ter, barcelona, transvasament</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/generalitat-reduira-en-40-transvasament-ter-cap-larea-barcelona"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14458" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.directe.cat/acn/la-generalitat-reduira-en-un-40-el-transvasament-del-ter-cap-a-larea-de-barcelona-en-els-p' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14458</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>ullbuidat</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>102</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://telamamaria.blogspot.com/2009/07/maddamart-damien-candida.html</meneame:url>
		<title>Maddamart - Damien Candida: Art digital que esfereeix</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/maddamart-damien-candida-art-digital-esfereeix</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/maddamart-damien-candida-art-digital-esfereeix</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:50:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ullbuidat</dc:creator>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[maddamart]]></category>
		<category><![CDATA[damien]]></category>
		<category><![CDATA[candida]]></category>
		<category><![CDATA[grafic]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/maddamart-damien-candida-art-digital-esfereeix</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14486.jpg' width='53' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Hi ha gent en aquest món que no sap res de noves tecnologies, hi ha qui té nocions de com va la cosa, i estan després els monstres que amb una mica d'aquí i una miqueta d'allà, fan meravelles. És el cas de Maddamart, també anomenat Damien Candida, un dissenyador gràfic, que a base d'3D MAX, Photoshop i un parell de programes més, es treu del barret obres digitals d'un realisme increïble, i que per cert donarien molta por si tels trobessis de nit en un carreró fosc.</p><p><strong>etiquetes</strong>: maddamart, damien, candida, grafic, art, 3dmax, photoshop</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/maddamart-damien-candida-art-digital-esfereeix"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14486" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://telamamaria.blogspot.com/2009/07/maddamart-damien-candida.html' >notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14486.jpg" width='53' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14486</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>9</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>103</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.jornal.cat/noticia/renfe-protagonitza-protestes-ciutadanes-aquest-cap-de-setmana</meneame:url>
		<title>Renfe protagonitza protestes ciutadanes aquest cap de setmana</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/renfe-protagonitza-protestes-ciutadanes-aquest-cap-setmana</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/renfe-protagonitza-protestes-ciutadanes-aquest-cap-setmana</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:30:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[renfe]]></category>
		<category><![CDATA[rodalies]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/renfe-protagonitza-protestes-ciutadanes-aquest-cap-setmana</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 3 de juliol del 1859 va arribar el primer tren a Manresa procedent de Barcelona. El viatge va durar 80 minuts. 150 anys més tard les coses no han canviat i el trajecte segueix durant el mateix. Aquest és el lema d'un dels tres actes de reivindicació que els usuaris de Renfe  preparen per aquest cap de setmana. També avui, la companyia es reuneix amb la Plataforma d'Usuaris de la línia Barcelona - Portbou i aquest diumenge, els usuaris del Camp de Tarragona organitzen una caminada reivindicativa.</p><p><strong>etiquetes</strong>: renfe, rodalies</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/renfe-protagonitza-protestes-ciutadanes-aquest-cap-setmana"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14464" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.jornal.cat/noticia/renfe-protagonitza-protestes-ciutadanes-aquest-cap-de-setmana' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14464</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>111</meneame:karma>
		<meneame:comments>5</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.3cat24.cat/noticia/393671/segarra/La-Generalitat-prohibeix-lus-de-maquinaria-agricola-en-les-hores-de-maxim-risc-dincendi</meneame:url>
		<title>La Generalitat prohibeix l'ús de maquinària agrícola en les hores de màxim risc d'incendi</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/generalitat-prohibeix-lus-maquinaria-agricola-en-hores-maxim</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/generalitat-prohibeix-lus-maquinaria-agricola-en-hores-maxim</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[agricola]]></category>
		<category><![CDATA[incendis]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/generalitat-prohibeix-lus-maquinaria-agricola-en-hores-maxim</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis demana als pagesos que no utilitzin maquinària agrícola entre la una del migdia i les cinc de la tarda a causa de la situació d'alt risc d'incendi. Els bombers han controlat els incendis de les Oluges, Oliola i Vilanova de l'Aguda, que juntament amb el de Nalec han cremat 400 hectàrees.</p><p><strong>etiquetes</strong>: generalitat, agricola, incendis</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/generalitat-prohibeix-lus-maquinaria-agricola-en-hores-maxim"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14473" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.3cat24.cat/noticia/393671/segarra/La-Generalitat-prohibeix-lus-de-maquinaria-agricola-en-les-hores-de-maxim-risc-dincendi' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14473</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>ullbuidat</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>110</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://thenomade.blogspot.com/2009/06/el-forat-torna-latac.html</meneame:url>
		<title>El forat de la capa d'Ozó podria fer que els oceans absorvissin menys CO²</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/forat-capa-dozo-podria-fer-oceans-absorvissin-menys-co</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/forat-capa-dozo-podria-fer-oceans-absorvissin-menys-co</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:15:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ullbuidat</dc:creator>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[ozo]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ocea]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[canvi climatic]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacio]]></category>
		<category><![CDATA[forat]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/forat-capa-dozo-podria-fer-oceans-absorvissin-menys-co</guid>
		<georss:point>-76.6175441418 21.62109375</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14477.jpg' width='70' height='53' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La gran pregunta és per què els oceans estan absorbint menys CO2. En algunes àrees de l'oceà, el forat de la capa d'Ozó ha provocat un extraordinari augment de la velocitat del vent. Evidentment, si no deixem que el CO2 es dipositi a les profunditats, &#34;fent lloc&#34; pel nou gas que arriba de l'atmosfera, l'aigua perdrà la capacitat d'absorbir-ne més, i perdrem un dels mecanismes més efectius per segrestar el gas atmosfèric.</p><p><strong>etiquetes</strong>: ozo, mar, ocea, co2, canvi climatic, contaminacio, forat</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/forat-capa-dozo-podria-fer-oceans-absorvissin-menys-co"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14477" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://thenomade.blogspot.com/2009/06/el-forat-torna-latac.html' >notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14477.jpg" width='70' height='53' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14477</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>101</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.racocatala.cat/noticia/19876/tercer-aniversari-laccident-metro-valencia</meneame:url>
		<title>Tercer aniversari de l'accident de metro de València</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/tercer-aniversari-laccident-metro-valencia</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/tercer-aniversari-laccident-metro-valencia</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:15:12 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[països catalans]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[valència]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/tercer-aniversari-laccident-metro-valencia</guid>
		<georss:point>39.4702393 -0.3768049</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14475.jpg' width='70' height='43' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El dilluns 3 de juliol de 2006 va ocórrer el pitjor accident de metro d'Europa. Va ser a l'estació de Jesús de la línia 1 de València i l'incident va acabar amb 43 persones mortes, 47 de ferides i, tres anys després, encara cap responsable. Per això, l'Associació Víctimes del Metro 3 de Juliol commemora avui el tercer aniversari de l'accident amb quatre actes diferents: un recorregut per la línia 1 del metro, un homenatge als morts i als ferits, una missa i una concentració i una lectura de textos a la plaça de la Mare de Deu.</p><p><strong>etiquetes</strong>: metro, valència</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/tercer-aniversari-laccident-metro-valencia"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14475" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.racocatala.cat/noticia/19876/tercer-aniversari-laccident-metro-valencia' >notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14475.jpg" width='70' height='43' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14475</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>ullbuidat</meneame:user>
		<meneame:votes>13</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>114</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://thenomade.blogspot.com/2009/07/onades-lluminoses.html</meneame:url>
		<title>Onades lluminoses</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/onades-lluminoses</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/onades-lluminoses</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:50:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ullbuidat</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciència]]></category>
		<category><![CDATA[llum]]></category>
		<category><![CDATA[onada]]></category>
		<category><![CDATA[dinoflagelat]]></category>
		<category><![CDATA[alga]]></category>
		<category><![CDATA[bioluminiscencia]]></category>
		<category><![CDATA[platja]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/onades-lluminoses</guid>
		<georss:point>40.159285339 1.58203125</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14476.jpg' width='70' height='53' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>És Juliol, època de vacances, de birretes fredes i sortides a la platja. Així que allà vas, cap a la platgeta més propera a prendre el sol i fer uns banyets a la mar salada. Aiiix. Quina escena tan bucòlica. I allà estàs, a la platja, negra nit, escoltant la remor de les onades. Però t'hi fixes bé i veus quelcom sorprenent. Llum! A l'aigua! Un espectacle fascinant. Es tracta d'uns organismes unicel·lulars anomenats dinoflagelats, les úniques algues capaces de generar el que es coneix com a Bioluminiscència.</p><p><strong>etiquetes</strong>: llum, onada, dinoflagelat, alga, bioluminiscencia, platja, mar</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/onades-lluminoses"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14476" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://thenomade.blogspot.com/2009/07/onades-lluminoses.html' >notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14476.jpg" width='70' height='53' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14476</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>jrgoma</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>122</meneame:karma>
		<meneame:comments>6</meneame:comments>
		<meneame:url>http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%B2dium_per_la_viquip%C3%A8dia</meneame:url>
		<title>Pòdium per la viquipèdia en català.</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/podium-viquipedia-en-catala</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/podium-viquipedia-en-catala</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:10:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jrgoma</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[viquipèdia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/podium-viquipedia-en-catala</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Viquipèdia en català ha assolit una nova fita: arribar al tercer lloc en el rànquing de qualitat dels 1000 articles considerats essencials, només per darrere de la versió anglesa i alemanya.</p><p><strong>etiquetes</strong>: viquipèdia, internet</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/podium-viquipedia-en-catala"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14482" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%B2dium_per_la_viquip%C3%A8dia' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14482</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>103</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.llibertat.cat/content/view/5899/29/</meneame:url>
		<title>L'Ajuntament prohibeix les Festes Reivindicatives de Terrassa</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/lajuntament-prohibeix-festes-reivindicatives-terrassa</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/lajuntament-prohibeix-festes-reivindicatives-terrassa</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:50:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[terrassa]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalisme español]]></category>
		<category><![CDATA[festes reivindicatives]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/lajuntament-prohibeix-festes-reivindicatives-terrassa</guid>
		<georss:point>41.560953 2.0104398</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>S'ha convocat una cercavila per demà a les 18:30h a plaça de l'Ajuntament, com a protesta a la prohibició  en plena Festa Major. L'ajuntament de Terrassa ha prohibit la realització de les Festes Reivindicatives de Terrassa (FRT) que estaven previstes pel dissabte dia 11, ja que durant la Festa Major tampoc deixava. L'Assemblea portava des del passat mes d'abril fent els preparatius de les festes.</p><p><strong>etiquetes</strong>: terrassa, nacionalisme español, festes reivindicatives</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/lajuntament-prohibeix-festes-reivindicatives-terrassa"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14470" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.llibertat.cat/content/view/5899/29/' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14470</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>104</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.la-clau.net/noticia/2731/detenen-un-restaurador-dargelers-amb-80-quilos-dheroina-2731</meneame:url>
		<title>Detenen un restaurador d'Argelers amb 80 quilos d'heroïna</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/detenen-restaurador-dargelers-80-quilos-dheroina</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/detenen-restaurador-dargelers-80-quilos-dheroina</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:50:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[successos]]></category>
		<category><![CDATA[heroïna]]></category>
		<category><![CDATA[argelers]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/detenen-restaurador-dargelers-80-quilos-dheroina</guid>
		<georss:point>42.5457583 3.0222649</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>﻿Un carregament d'heroïna que voreja la quantitat monstruosa de 80 kg va ser agafat dimecres a la nit al municipi litoral d'Argelers, a la Catalunya del Nord, i dues persones van resultar detingudes per la policia, segons les revelacions efectuades aquest matí per un testimoni considerat prop de l'enquesta. Segons aquesta mateixa font, aqueix afer que estableix just quan comença la temporada estival un rècord absolut a la Catalunya del Nord, afecta un restaurador d'Argelers i la seua concubina.</p><p><strong>etiquetes</strong>: heroïna, argelers</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/detenen-restaurador-dargelers-80-quilos-dheroina"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14479" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.la-clau.net/noticia/2731/detenen-un-restaurador-dargelers-amb-80-quilos-dheroina-2731' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14479</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>92</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/56464-transit-sequivoca-a-lhora-de-comptar-els-morts-al-tram-en-obres-de-ln-ii-i-lestat-sindigna.html</meneame:url>
		<title>Trànsit s'equivoca a l'hora de comptar els morts al tram en obres de l'N-II i l'Estat s'indigna</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/transit-sequivoca-lhora-comptar-morts-tram-en-obres-ln-ii-lestat</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/transit-sequivoca-lhora-comptar-morts-tram-en-obres-ln-ii-lestat</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 04:40:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>
		<category><![CDATA[nii]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/transit-sequivoca-lhora-comptar-morts-tram-en-obres-ln-ii-lestat</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14436.jpg' width='70' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Embolica que fa fort. Trànsit va assegurar dimarts que les obres a l'N-II de Girona havien fet disparar la mortalitat i que aquest any ja havien mort en aquest tram 17 persones. Ahir, el subdelegat del govern estatal a Girona va assegurar que les xifres eren mentida i que, com a màxim, hi havia un mort. Trànsit va rectificar i va admetre que els 17 morts són a tota l'N-II.</p><p><strong>etiquetes</strong>: transit, nii</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/transit-sequivoca-lhora-comptar-morts-tram-en-obres-ln-ii-lestat"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14436" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/56464-transit-sequivoca-a-lhora-de-comptar-els-morts-al-tram-en-obres-de-ln-ii-i-lestat-sindigna.html' >notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/14/14436.jpg" width='70' height='50' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14436</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>Nech</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>97</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.avui.cat/cat/notices/2009/07/patxi_lopez_hissa_la_bandera_espanyola_a_la_seu_del_govern_basc_64465.php</meneame:url>
		<title>Patxi López hissa la bandera espanyola a la seu del govern basc</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/patxi-lopez-hissa-bandera-espanyola-seu-govern-basc</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/patxi-lopez-hissa-bandera-espanyola-seu-govern-basc</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[europa/món]]></category>
		<category><![CDATA[patxi lópez]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalisme español]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/patxi-lopez-hissa-bandera-espanyola-seu-govern-basc</guid>
		<georss:point>42.9896248 -2.6189273</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Amb el pacte entre socialistes i populars a la Lehendakaritza, les institucions basques comencen a penjar les primeres banderes espanyoles. El Govern basc ha col·locat per primer cop la Ikurriña, la bandera espanyola i la bandera europea juntes a la porta de la seva seu de Lakua, a Vitòria. És la primera vegada en la història de la democràcia que una bandera de l'estat és hissada en aquesta institució del país.</p><p><strong>etiquetes</strong>: patxi lópez, nacionalisme español, euskadi</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/patxi-lopez-hissa-bandera-espanyola-seu-govern-basc"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=14461" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avui.cat/cat/notices/2009/07/patxi_lopez_hissa_la_bandera_espanyola_a_la_seu_del_govern_basc_64465.php' >notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=14461</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:user>ullbuidat</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>99</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://propiainiciativa.blogspot.com/2009/07/un-dia-trist-per-la-iniciativa-propia.html</meneame:url>
		<title>Un dia trist per la iniciativa pròpia</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/dia-trist-iniciativa-propia</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/dia-trist-iniciativa-propia</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 01:40:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ullbuidat</dc:creator>
		<category><![CDATA[països catalans]]></category>
		<category><![CDATA[som lo que sembrem]]></category>
		<category><![CDATA[transgenic]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[ilp]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/dia-trist-iniciativa-propia</guid>
		<georss:point>41.3880558 2.1889857</georss:point>
